Фильтр
Рабочее давление, бар | 14,5 |
Габариты | 1250х770х1720 |
Масса, кг | 640 |
Точка росы, °С | -40/-70 |
Мощность, кВт | 2,2 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 14,5 |
Габариты | 1300х870х1770 |
Масса, кг | 680 |
Точка росы, °С | -40/-70 |
Мощность, кВт | 3,3 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 14,5 |
Габариты | 1300х870х1770 |
Масса, кг | 710 |
Точка росы, °С | -40/-70 |
Мощность, кВт | 3,5 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 14,5 |
Габариты | 1345х955х1816 |
Масса, кг | 775 |
Точка росы, °С | -40/-70 |
Мощность, кВт | 4,8 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 14,5 |
Габариты | 1425х1010х1853 |
Масса, кг | 820 |
Точка росы, °С | -40/-70 |
Мощность, кВт | 5,7 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 10 |
Габариты | 1100х1028х1829 |
Масса, кг | 1160 |
Точка росы, °С | -40 |
Мощность, кВт | 8,4 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 10 |
Габариты | 1764х1024х2558 |
Масса, кг | 1275 |
Точка росы, °С | -40 |
Мощность, кВт | 10,4 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 10 |
Габариты | 1884х1024х2612 |
Масса, кг | 1560 |
Точка росы, °С | -40 |
Мощность, кВт | 14,8 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 10 |
Габариты | 2359х1175х2702 |
Масса, кг | 2540 |
Точка росы, °С | -40 |
Мощность, кВт | 21,8 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 10 |
Габариты | 2472х1175х2681 |
Масса, кг | 3035 |
Точка росы, °С | -40 |
Мощность, кВт | 27,7 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 10 |
Габариты | 2720х2199х2548 |
Масса, кг | 4100 |
Точка росы, °С | -40 |
Мощность, кВт | 35,3 |
Запросить
Акционные товары:
Нет в наличии
1 151 245 руб.
Варианты цен
1 151 245 руб.
Нет в наличии
467 647 руб.
Варианты цен
467 647 руб.
Нет в наличии
334 842 руб.
Варианты цен
334 842 руб.
Нет в наличии
337 623 руб.
Варианты цен
337 623 руб.
Промышленные адсорбционные осушители горячей регенерации серии PB компании PNEUMATECH предназначены для удаления влаги из сжатого воздуха. Данная линейка оборудования обеспечивает точку росы под давлением от -40 до -70°С, что позволяет применять установки в различных производственных сферах. Осушители PB состоят из двух колонн: одна колонна осушает воздух, вторая в этот момент регенерируется. Переключение между колоннами происходит либо по таймеру (через определенный промежуток времени воздух перестает поступать в первую колонну, начинает поступать во вторую. в первой колонне происходит процесс регенерации) либо по датчику точки росы (в тот момент, как точка росы начинает расти, происходит автоматическое переключение колонн) Регенерация адсорбента происходит воздухом, который генерируется установленным в осушителе центробежным нагнетателем. Благодаря этому, отсутствуют потери сжатого воздуха.