Фильтр
Рабочее давление, бар | 16 |
Габариты | 496x380x461 |
Масса, кг | 27 |
Точка росы, °С | 3 |
Мощность, кВт | 0,20 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 16 |
Габариты | 496x380x461 |
Масса, кг | 27 |
Точка росы, °С | 3 |
Мощность, кВт | 0,20 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 16 |
Габариты | 496x380x461 |
Масса, кг | 32 |
Точка росы, °С | 3 |
Мощность, кВт | 0,33 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 16 |
Габариты | 496x380x461 |
Масса, кг | 34 |
Точка росы, °С | 3 |
Мощность, кВт | 0,41 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 16 |
Габариты | 496x380x461 |
Масса, кг | 34 |
Точка росы, °С | 3 |
Мощность, кВт | 0,41 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 16 |
Габариты | 496x380x461 |
Масса, кг | 34 |
Точка росы, °С | 3 |
Мощность, кВт | 0,41 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 16 |
Габариты | 716x380x676 |
Масса, кг | 57 |
Точка росы, °С | 3 |
Мощность, кВт | 0,57 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 16 |
Габариты | 716x380x676 |
Масса, кг | 58 |
Точка росы, °С | 3 |
Мощность, кВт | 0,54 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 14 |
Габариты | 758x474x872 |
Масса, кг | 80 |
Точка росы, °С | 3 |
Мощность, кВт | 0,63 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 14 |
Габариты | 758x474x872 |
Масса, кг | 81 |
Точка росы, °С | 3 |
Мощность, кВт | 0,87 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 14 |
Габариты | 758x474x872 |
Масса, кг | 87 |
Точка росы, °С | 3 |
Мощность, кВт | 1,18 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 14 |
Габариты | 882x861x1015 |
Масса, кг | 170 |
Точка росы, °С | 3 |
Мощность, кВт | 1,00 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 14 |
Габариты | 882x861x1015 |
Масса, кг | 170 |
Точка росы, °С | 3 |
Мощность, кВт | 1,00 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 14 |
Габариты | 947x801x1026 |
Масса, кг | 185 |
Точка росы, °С | 3 |
Мощность, кВт | 1,40 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 14 |
Габариты | 947x801x1026 |
Масса, кг | 197 |
Точка росы, °С | 3 |
Мощность, кВт | 1,90 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 14 |
Габариты | 947x801x1026 |
Масса, кг | 197 |
Точка росы, °С | 3 |
Мощность, кВт | 2,10 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 14 |
Габариты | 947x801x1026 |
Масса, кг | 197 |
Точка росы, °С | 3 |
Мощность, кВт | 2,20 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 14 |
Габариты | 986x850x1190 |
Масса, кг | 200 |
Точка росы, °С | 3 |
Мощность, кВт | 2,80 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 14 |
Габариты | 1250x850x1375 |
Масса, кг | 240 |
Точка росы, °С | 3 |
Мощность, кВт | 4,60 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 14 |
Габариты | 1040x1060x1580 |
Масса, кг | 320 |
Точка росы, °С | 3 |
Мощность, кВт | 4,80 |
Запросить
Показать еще
Акционные товары:
Нет в наличии
1 151 245 руб.
Варианты цен
1 151 245 руб.
Нет в наличии
467 647 руб.
Варианты цен
467 647 руб.
Нет в наличии
334 842 руб.
Варианты цен
334 842 руб.
Нет в наличии
337 623 руб.
Варианты цен
337 623 руб.
Промышленные рефрижераторные осушители серии AC компании PNEUMATECH применяются для эффективного и надежного удаления влаги из сжатого воздуха. Данные осушители могут использоваться с компрессорами различных типов: поршневыми, винтовыми, спиральными и зубчатыми. Конструктивно осушители данной серии состоят из двух теплообменных аппаратов: воздух/воздух и воздух/хладагент, обеспечивающих на выходе из установки стабильную точку росы под давлением +3°С.