Фильтр
Рабочее давление, бар | 16 |
Габариты | 350x500x450 |
Масса, кг | 19 |
Точка росы, °С | 3 |
Мощность, кВт | 0,13 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 16 |
Габариты | 350x500x450 |
Масса, кг | 19 |
Точка росы, °С | 3 |
Мощность, кВт | 0,16 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 16 |
Габариты | 350x500x450 |
Масса, кг | 20 |
Точка росы, °С | 3 |
Мощность, кВт | 0,19 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 16 |
Габариты | 350x500x450 |
Масса, кг | 25 |
Точка росы, °С | 3 |
Мощность, кВт | 0,27 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 16 |
Габариты | 350x500x450 |
Масса, кг | 27 |
Точка росы, °С | 3 |
Мощность, кВт | 0,28 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 13 |
Габариты | 370x500x764 |
Масса, кг | 44 |
Точка росы, °С | 3 |
Мощность, кВт | 0,61 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 13 |
Габариты | 370x500x764 |
Масса, кг | 44 |
Точка росы, °С | 3 |
Мощность, кВт | 0,67 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 13 |
Габариты | 460x560x789 |
Масса, кг | 53 |
Точка росы, °С | 3 |
Мощность, кВт | 0,79 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 13 |
Габариты | 460x560x789 |
Масса, кг | 60 |
Точка росы, °С | 3 |
Мощность, кВт | 0,87 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 13 |
Габариты | 460x560x789 |
Масса, кг | 65 |
Точка росы, °С | 3 |
Мощность, кВт | 1,07 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 13 |
Габариты | 580x590x899 |
Масса, кг | 80 |
Точка росы, °С | 3 |
Мощность, кВт | 1,19 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 13 |
Габариты | 580x590x899 |
Масса, кг | 80 |
Точка росы, °С | 3 |
Мощность, кВт | 1,45 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 13 |
Габариты | 735x898x962 |
Масса, кг | 128 |
Точка росы, °С | 3 |
Мощность, кВт | 1,32 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 13 |
Габариты | 735x898x962 |
Масса, кг | 146 |
Точка росы, °С | 3 |
Мощность, кВт | 1,63 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 13 |
Габариты | 735x898x962 |
Масса, кг | 158 |
Точка росы, °С | 3 |
Мощность, кВт | 1,89 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 13 |
Габариты | 735x898x962 |
Масса, кг | 165 |
Точка росы, °С | 3 |
Мощность, кВт | 2,11 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 13 |
Габариты | 1020x1082x1535 |
Масса, кг | 325 |
Точка росы, °С | 3 |
Мощность, кВт | 3,90 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 13 |
Габариты | 1020x1082x1535 |
Масса, кг | 335 |
Точка росы, °С | 3 |
Мощность, кВт | 4,46 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 13 |
Габариты | 1020x1082x1535 |
Масса, кг | 350 |
Точка росы, °С | 3 |
Мощность, кВт | 5,55 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 13 |
Габариты | 1020x2099x1535 |
Масса, кг | 550 |
Точка росы, °С | 3 |
Мощность, кВт | 6,80 |
Запросить
Показать еще
Акционные товары:
Нет в наличии
1 151 245 руб.
Варианты цен
1 151 245 руб.
Нет в наличии
467 647 руб.
Варианты цен
467 647 руб.
Нет в наличии
334 842 руб.
Варианты цен
334 842 руб.
Нет в наличии
337 623 руб.
Варианты цен
337 623 руб.
Промышленные рефрижераторные осушители серии CPX компании Chicago Pneumatic применяются для эффективного и надежного удаления влаги из сжатого воздуха. Данные осушители могут использоваться с компрессорами различных типов: поршневыми, винтовыми, спиральными и зубчатыми. Конструктивно осушители данной серии состоят из двух теплообменных аппаратов: воздух/воздух и воздух/хладагент, обеспечивающих на выходе из установки стабильную точку росы под давлением +3°С.