Фильтр
Рабочее давление, бар | 8 |
Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 |
Габариты | 760x670x840 |
Масса, кг | 120 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 10 |
Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 |
Габариты | 760x670x840 |
Масса, кг | 120 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 8 |
Мощность электродвигателя, кВт | 2,2 |
Габариты | 760x670x840 |
Масса, кг | 125 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 10 |
Мощность электродвигателя, кВт | 2,2 |
Габариты | 760x670x840 |
Масса, кг | 125 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 8 |
Мощность электродвигателя, кВт | 3,7 |
Габариты | 760x670x840 |
Масса, кг | 133 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 10 |
Мощность электродвигателя, кВт | 3,7 |
Габариты | 760x670x840 |
Масса, кг | 133 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 8 |
Мощность электродвигателя, кВт | 5,5 |
Габариты | 760x670x840 |
Масса, кг | 157 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 10 |
Мощность электродвигателя, кВт | 5,5 |
Габариты | 760x670x840 |
Масса, кг | 157 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 8 |
Мощность электродвигателя, кВт | 2х3,7 |
Габариты | 1670x750x1230 |
Масса, кг | 371 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 10 |
Мощность электродвигателя, кВт | 2х3,7 |
Габариты | 1670x750x1230 |
Масса, кг | 371 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 8 |
Мощность электродвигателя, кВт | 2х5,5 |
Габариты | 1670x750x1230 |
Масса, кг | 418 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 10 |
Мощность электродвигателя, кВт | 2х5,5 |
Габариты | 1670x750x1230 |
Масса, кг | 418 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 8 |
Мощность электродвигателя, кВт | 4х3,7 |
Габариты | 1628x750x1844 |
Масса, кг | 580 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 10 |
Мощность электродвигателя, кВт | 4х3,7 |
Габариты | 1628x750x1844 |
Масса, кг | 580 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 8 |
Мощность электродвигателя, кВт | 3х5,5 |
Габариты | 1628x750x1844 |
Масса, кг | 573 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 10 |
Мощность электродвигателя, кВт | 3х5,5 |
Габариты | 1628x750x1844 |
Масса, кг | 573 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 8 |
Мощность электродвигателя, кВт | 4х5,5 |
Габариты | 1628x750x1844 |
Масса, кг | 686 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 10 |
Мощность электродвигателя, кВт | 4х5,5 |
Габариты | 1628x750x1844 |
Масса, кг | 686 |
Запросить
Акционные товары:
Нет в наличии
1 151 245 руб.
Варианты цен
1 151 245 руб.
Нет в наличии
467 647 руб.
Варианты цен
467 647 руб.
Нет в наличии
334 842 руб.
Варианты цен
334 842 руб.
Нет в наличии
337 623 руб.
Варианты цен
337 623 руб.
Принцип работы компрессоров серии SPR основан на орбитальном вращении двух спиралей. Благодаря полному отсутствию трения между рабочими элементами нет необходимости использовать масло в блоке сжатия, таким образом на выходе из установки воздух имеет 0 класс качества по ISO 8573-1. Спиральные компрессоры SPR 2 – SPR 8 выпускаются на два варианта давлений: 8 и 10 бар. Каждая установка может быть укомплектована встроенным осушителем с точкой росы +3° и ресивером объемом до 500 л. Блоки сжатия воздуха, благодаря бесконтактной работе спиральных элементов и отсутствию масла, обеспечивают высокую надежность и многофункциональность применения компрессорной станции.