Фильтр
Рабочее давление, бар | 16 |
Габариты | 149х295х640 |
Масса, кг | 19 |
Точка росы, °С | -40/-70 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 16 |
Габариты | 149х295х730 |
Масса, кг | 22 |
Точка росы, °С | -40/-70 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 16 |
Габариты | 149х295х875 |
Масса, кг | 25 |
Точка росы, °С | -40/-70 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 16 |
Габариты | 149х295х1015 |
Масса, кг | 29 |
Точка росы, °С | -40/-70 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 16 |
Габариты | 149х295х1270 |
Масса, кг | 35 |
Точка росы, °С | -40/-70 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 16 |
Габариты | 149х295х1505 |
Масса, кг | 44 |
Точка росы, °С | -40/-70 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 14 |
Габариты | 807х394х1205 |
Масса, кг | 100 |
Точка росы, °С | -20/-40/-70 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 14 |
Габариты | 847х394х1205 |
Масса, кг | 110 |
Точка росы, °С | -20/-40/-70 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 14 |
Габариты | 847х394х1495 |
Масса, кг | 128 |
Точка росы, °С | -20/-40/-70 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 14 |
Габариты | 847х394х1495 |
Масса, кг | 140 |
Точка росы, °С | -20/-40/-70 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 14 |
Габариты | 907х394х1835 |
Масса, кг | 167 |
Точка росы, °С | -20/-40/-70 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 14 |
Габариты | 907х564х1495 |
Масса, кг | 218 |
Точка росы, °С | -20/-40/-70 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 14,5 |
Габариты | 942х780х1751 |
Масса, кг | 340 |
Точка росы, °С | -20/-40 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 14 |
Габариты | 907х564х1835 |
Масса, кг | 277 |
Точка росы, °С | -20/-40/-70 |
Запросить
Рабочее давление, бар | 14 |
Габариты | 907х734х1495 |
Масса, кг | 331 |
Точка росы, °С | -20/-40/-70 |
Запросить
Показать еще
Акционные товары:
Нет в наличии
1 151 245 руб.
Варианты цен
1 151 245 руб.
Нет в наличии
467 647 руб.
Варианты цен
467 647 руб.
Нет в наличии
334 842 руб.
Варианты цен
334 842 руб.
Нет в наличии
337 623 руб.
Варианты цен
337 623 руб.
Промышленные адсорбционные осушители холодной регенерации серии PH HE компании PNEUMATECH предназначены для удаления влаги из сжатого воздуха. Данная линейка оборудования обеспечивает точку росы под давлением от -20 до -70°С, что позволяет применять установки в различных производственных сферах. Осушители PH HE состоят из двух колонн: одна колонна осушает воздух, вторая в этот момент регенерируется. Переключение между колоннами происходит либо по таймеру (через определенный промежуток времени воздух перестает поступать в первую колонну, начинает поступать во вторую. в первой колонне происходит процесс регенерации) либо по датчику точки росы (в тот момент, как точка росы начинает расти, происходит автоматическое переключение колонн) Для регенерации адсорбента используется осушенный сжатый воздух (порядка 18% от максимальной пропускной способности осушителя).